康骋节能系列风冷中温型冷干器选型规格表 
 
	
| 型号 | 处理气量(m³/min) | 制冷功率(HP) | 耗水量(t/h) | 电源 | 外形尺寸mm | 连接尺寸空气进/出气口 | 重量(kg) | 
| 长 | 宽 | 高 | 
| KCKA-17 | 1.7 | 0.75 | 0.65 | 220V50HZ | 630 | 430 | 650 | ZG1" | 50 | 
| KCKA-26 | 2.6 | 1 | 0.84 | 630 | 450 | 670 | ZG1" | 60 | 
| KCKA-38 | 3.8 | 1 | 0.87 | 700 | 450 | 915 | ZG1½" | 80 | 
| KCKA-55 | 5.5 | 1.25 | 1.09 | 850 | 500 | 970 | ZG1½" | 105 | 
| KCKA-69 | 6.9 | 2 | 1.7 | 850 | 500 | 970 | ZG1½" | 135 | 
| KCKA-80 | 8 | 2 | 1.7 | 900 | 560 | 1070 | ZG1½" | 190 | 
| KCKA-110 | 11 | 2.5 | 2.1 | 900 | 560 | 1070 | ZG1½" | 195 | 
| KCKA-135 | 13.5 | 3 | 2.55 | 1180 | 670 | 1160 | ZG2" | 225 | 
| KCKA-170 | 17 | 3.6 | 3 | 1180 | 670 | 1160 | ZG2" | 260 | 
| KCKA-220 | 22 | 5 | 4.14 | 380V50HZ | 1360 | 710 | 1205 | DN80 | 400 | 
| KCKA-270 | 27 | 6 | 4.89 | 1650 | 970 | 1422 | DN80 | 520 | 
| KCKA-320 | 32 | 7.5 | 6.1 | 1650 | 970 | 1422 | DN80 | 630 | 
| KCKA-370 | 37 | 7.5 | 6.1 | 1650 | 970 | 1422 | DN80 | 680 | 
| KCKA-450 | 45 | 10 | 8.1 | 1810 | 1090 | 1697 | DN100 | 750 | 
| KCKA-550 | 55 | 13.5 | 11.48 | 2245 | 1410 | 1955 | DN125 | 850 | 
KCKA-17——KCKA-370:螺口标准GB/T7306
KCKA-450——KCKA-2100:法兰标准 HG20592
机型、规格、颜色若变更时,仅以实际产品为准,恕不另行通知。
除了这些规格,请参阅其他型录。 
 
 
康骋系列风冷型冷干器工况条件技术指标
进气温度:中温:2~45℃    高温:2~80℃    环境温度 : 2~40"C    压力露点 : 2~1 O'C  进气压力 : 0 6~1 0MPa
压力损失 : ≤0 02 MPa    冷却方式 : 风冷