工厂地址:
上海市宝山区月罗公路1558号
营销地址:
上海市普陀区宜川路100号5栋601室
电话:
021-66115098 66251337
手机:
13901893832 18221159788
传真:
021-66251337
康骋节能系列水冷中温型冷干器选型规格表
型号 | 处理气量(m³/min) | 制冷功率(HP) | 耗水量(t/h) | 电源 | 外形尺寸mm | 连接尺寸 | 重量(kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 进/出气口 | 冷却水进/出口 | ||||||
KCKW-80 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 220V50HZ | 900 | 560 | 1070 | ZG1½" | 190 | |
KCKW-100 | 10.0 | 2.5 | 2.6 | 900 | 560 | 1070 | ZG1½" | 195 | ||
KCKW-135 | 13.5 | 3.0 | 3.4 | 380V50HZ | 1180 | 670 | 1160 | ZG2" | 225 | |
KCKW-170 | 17.0 | 3.6 | 4.0 | 1180 | 670 | 1160 | ZG2" | 260 | ||
KCKW-220 | 22.0 | 5.0 | 5.0 | 1360 | 710 | 1205 | DN80 | ZG1½" | 400 | |
KCKW-270 | 27.0 | 6.0 | 5.5 | 1650 | 970 | 1422 | DN80 | 520 | ||
KCKW-320 | 32.0 | 7.5 | 5.9 | 1650 | 970 | 1422 | DN80 | 630 | ||
KCKW-370 | 37.0 | 7.5 | 5.9 | 1650 | 970 | 1422 | DN80 | 680 | ||
KCKW-450 | 45.0 | 10.0 | 7.4 | 1810 | 1090 | 1697 | DN100 | 750 | ||
KCKW-550 | 55.0 | 13.5 | 8.9 | 2170 | 1120 | 1758 | DN125 | 830 | ||
KCKW-650 | 65.0 | 14.0 | 9.0 | 2170 | 1120 | 1758 | DN125 | 900 | ||
KCKW-850 | 85.0 | 15.0 | 11.1 | 2230 | 1030 | 1798 | DN125 | 1020 | ||
KCKW-1100 | 110.0 | 20.0 | 14.5 | 2460 | 1160 | 2019 | DN150 | ZG2" | 1600 | |
KCKW-1300 | 130.0 | 25.0 | 18.5 | 2740 | 1160 | 2019 | DN150 | 2400 | ||
KCKW-1600 | 160.0 | 30.0 | 22.0 | 2980 | 1160 | 2020 | DN200 | 2460 | ||
KCKW-1900 | 190.0 | 37.5 | 29.5 | 2960 | 1460 | 2193 | DN200 | ZG2½" | 2750 | |
KCKW-2200 | 220.0 | 37.5 | 29.5 | 2960 | 1460 | 2193 | DN200 | 2800 | ||
KCKW-2600 | 260.0 | 50.0 | 37.0 | 3550 | 1725 | 2380 | DN200 | 3250 | ||
KCKW-3000 | 300.0 | 50.0 | 37.0 | 3550 | 1725 | 2380 | DN200 | ZG3" | 3300 | |
KCKW-3500 | 350.0 | 80.0 | 55.6 | 4000 | 1980 | 2580 | DN250 | 3900 |
KCKW-80——KCKW-370:螺口标准GB/T7306
KCKW-450——KCKW-5000:法兰标准 HG20592
机型、规格、颜色若变更时,仅以实际产品为准,恕不另行通知。
除了这些规格,请参阅其他型录。
康骋节能系列水冷型冷干器工况条件技术指标
进气温度:中温:2~45℃高%:2~80'C 环境温度2~40℃ 压力露点2~10℃ 进气压力:0.6~1.0MPa 压力损失:≤0.02 MPa 冷却方式:水片 冷却水进水温度:2~40℃ 冷却水进水压力:0.2-0.4MPa 冷却水质:工业循环软水